HOME 진료안내/예약 진료안내 비급여 진료비용
최종수정일 : 2024-10-02
대분류 | 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 |
---|---|---|---|---|---|
최저비용 | 최대비용 | 치료재료 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 |
행위-기본진료료 | 교육상담료 | 금연교육(1회당) | 11,930원 | ||
O | X | 2024-01-01 | |||
행위-기본진료료 | 교육상담료 | 치태조절 교육.상담료(복잡) | AZ007 | 12,000원 | |
O | X | 교육30분이상,총1회,개인 | |||
행위-기본진료료 | 교육상담료 | 치태조절 교육.상담료(간단) | AZ007 | 10,000원 | |
O | X | 교육30분이상,총1회,개인 | |||
행위-기본진료료 | 교육상담료 | 식이 상담료(2차) | AZ001 | 7,960원 | |
O | X | 교육30분이상,총1회,개인 | 2024-01-01 | ||
행위-기본진료료 | 교육상담료 | 식이 상담료(1차) | AZ001 | 19,320원 | |
O | X | 교육30분이상,총1회,개인 | 2024-01-01 | ||
행위-기본진료료 | 교육상담료 | 당뇨인슐린교육 | AZ001 | 20,000원 | |
O | X | 교육30분이상,총1회,개인 | 2022-01-01 | ||
행위-기본진료료 | 교육상담료 | 당뇨병 교육.상담료 | AZ001 | 30,000원 | |
O | X | 교육30분이상,총1회,개인 | 2022-01-01 | ||
행위-상급병실료 | 상급병실료 | 1인실입원료(특실) | ABZ01 | 400,000원 | |
2023-04-15 | |||||
행위-상급병실료 | 상급병실료 | 1인실입원료(신특실) | ABZ01 | 면적차이 | 428,350원 |
2023-01-01 | |||||
행위-상급병실료 | 상급병실료 | 1인실입원료(신VIP) | ABZ01 | 면적차이 | 578,350원 |
2023-01-01 |