HOME 진료안내/예약 진료안내 비급여 진료비용
최종수정일 : 2025-04-03
대분류 | 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 |
---|---|---|---|---|---|
최저비용 | 최대비용 | 치료재료 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 |
약제비 | 약제 | (VC용) 지씨비타디주 | 681100191 | 36,000원 | |
2024-12-23 | |||||
약제비 | 약제 | (VC용) 지씨웰빙비타나인주 | 681100471 | 4,000원 | |
2024-12-23 | |||||
약제비 | 약제 | (VC용) 지씨웰빙염화마그네슘주 | 681100451 | 6,000원 | |
2024-12-23 | |||||
약제비 | 약제 | (VC용) 지씨웰빙아세트아미노펜주1g/100ml | 681100401 | 48,000원 | |
2024-12-23 | |||||
약제비 | 약제 | (VC용) 라이넥주 | 681100026 | 44,000원 | |
2024-12-23 | |||||
약제비 | 약제 | (VC용) 지씨셀레늄주 | 681100341 | 43,000원 | |
2024-12-23 | |||||
약제비 | 약제 | (VC용) 뉴라렌주 | 649807031 | 3,000원 | |
2024-12-23 | |||||
약제비 | 약제 | (VC용) 지씨비타일이주 | 681100351 | 2,000원 | |
2024-12-23 | |||||
약제비 | 약제 | (VC용) 메가비타식스주 | 681100061 | 1,000원 | |
2024-12-23 | |||||
약제비 | 약제 | (VC용) 지씨웰빙아미노플렉스주250ml | 681100491 | 60,000원 | |
2024-12-23 |