HOME 진료안내/예약 진료안내 비급여 진료비용
최종수정일 : 2025-04-03
대분류 | 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 |
---|---|---|---|---|---|
최저비용 | 최대비용 | 치료재료 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 |
약제비 | 약제 | (VC용) 푸로티민주10ml[차광] | 645102801 | 46,000원 | |
2024-12-23 | |||||
약제비 | 약제 | (VC용) 디펩티벤주 50ml[용량] | 650900121 | 40,000원 | |
2024-12-23 | |||||
약제비 | 약제 | (VC용) 지씨징코주[차광] | 681100311 | 20,500원 | |
2024-12-23 | |||||
약제비 | 약제 | 마그네스정 | 645600930 | 130원 | |
2024-12-10 | |||||
약제비 | 약제 | 클리늄질정(처치용) | 642004490 | 1,450원 | |
2024-12-09 | |||||
약제비 | 약제 | 위고비프리필드펜2.4mg[냉장] | 654400691 | 500,000원 | |
2024-10-22 | |||||
약제비 | 약제 | 위고비프리필드펜1.7mg[냉장] | 654400701 | 500,000원 | |
2024-10-22 | |||||
약제비 | 약제 | 위고비프리필드펜1mg[냉장] | 654400681 | 500,000원 | |
2024-10-22 | |||||
약제비 | 약제 | 위고비프리필드펜0.5mg[냉장] | 654400671 | 500,000원 | |
2024-10-22 | |||||
약제비 | 약제 | 위고비프리필드펜0.25mg[냉장] | 654400661 | 500,000원 | |
2024-10-22 |