HOME 진료안내/예약 진료안내 비급여 진료비용
최종수정일 : 2025-04-03
대분류 | 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 |
---|---|---|---|---|---|
최저비용 | 최대비용 | 치료재료 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 |
약제비 | 약제 | 안티라제정 | 654801000 | 360원 | |
2024-07-02 | |||||
약제비 | 약제 | 아이피박스주 0.5ml | 670500461 | 40,000원 | |
2024-07-12 | |||||
약제비 | 약제 | 크리롤액 20ml/포 | 653006871 | 1,190원 | |
2024-04-30 | |||||
약제비 | 약제 | 써지가드거즈피브릴라 2.5×5.1㎠/매 | 622700750 | 92,170원 | |
2024-01-01 | |||||
약제비 | 약제 | 징코더블에스정 240mg | 55102820 | 820원 | |
2024-05-14 | |||||
약제비 | 약제 | 그로트로핀-투 주사액카트리지 30IU/2.7ml | 642505131 | 159,000원 | |
2024-08-14 | |||||
약제비 | 약제 | 박트림주 5ml | 664001431 | 4,220원 | |
2024-05-27 | |||||
약제비 | 약제 | 니스코퀴니딘황산염캡슐200mg | 664001391 | 550원 | |
2024-03-13 | |||||
약제비 | 약제 | 포탈락시럽 15ml/포 | 625501341 | 1,440원 | |
2024-03-04 | |||||
약제비 | 약제 | 코네티비나겔 30g | 59900011 | 66,000원 | |
2024-01-01 |