HOME 진료안내/예약 진료안내 비급여 진료비용
최종수정일 : 2025-04-03
대분류 | 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 |
---|---|---|---|---|---|
최저비용 | 최대비용 | 치료재료 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 |
약제비 | 약제 | 프리베나주 13 0.5ml[성인용](한국와이어스)(PCV13) | 646500900 | 120,000원 | |
약제비 | 약제 | 프리베나주 13 0.5ml(한국와이어스)(소아용)[폐렴구균.PCV13(단백결합] | 646500900 | 120,000원 | |
약제비 | 약제 | 대한멸균생리식염수 0.9% 90ml | 645104391 | 3,960원 | |
약제비 | 약제 | 대한엘-아르기닌염산염10%주150ml | 645104342 | 66,000원 | |
2022-11-01 | |||||
약제비 | 약제 | 프로파인퓨전주 0.75g/75ml | 645103773 | 19,200원 | |
2022-11-01 | |||||
약제비 | 약제 | 아바스틴주 100mg/4ml inj(안과용) | 645000361 | 325,210원 | |
허가초과비급여약제 | 2024-07-01 | ||||
약제비 | 약제 | 덱스파놀연고 30g | 644803560 | 8,370원 | |
2022-11-01 | |||||
약제비 | 약제 | 스카이조스터주 0.5ml[차광] | 644704581 | 150,000원 | |
약제비 | 약제 | 치오단정[차광] | 644308190 | 480원 | |
약제비 | 약제 | 하이드라섹산 10mg | 644206380 | 670원 | |
2022-11-01 |